کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات فنی پنل خورشیدی | ||
|---|---|---|
| ولتاژ در حداکثر توان (Vmp) | 39.6 ولت | |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 47.9 ولت | |
| جریان در حداکثر توان (Imp) | 15.28 آمپر | |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | 16 آمپر | |
| توان پنل خورشیدی | 605 وات | |
| نوع سلول | مونوکریستال | |
| تکنولوژی | Halfcell Perc | |
| تعداد سلول | 132 سلولی | |
| مشخصات فیزیکی | ||
| ابعاد | 2382x1134x30 میلی متر | |
| وزن | 33 کیلوگرم | |
| درجه حفاظت | IP68 | |
| مشخصات عمومی | ||
| رنگ | ||
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .



